| 2016년 2월 28일 94차 정기산행(북한산둘래길) 결과보고 | |||||||
| 2월 27일 | |||||||
| 기수 | 인원 | 성 명 | |||||
| 5회 | 1 | 조길현 | |||||
| 10회 | 1 | 이수상 | |||||
| 18회 | 4 | 김달억 | 이재우 | 신재열 | 이현우 | ||
| 19회 | 3 | 김문오 | 윤익상 | 설영형 | |||
| 20회 | 4 | 박영무 | 박영언 | 임중혁 | 최관배 | ||
| 21회 | 2 | 장명균 | 김윤기 | ||||
| 24회 | 1 | 윤병팔 | |||||
| 26회 | 1 | 박상복 | |||||
| 29회 | 1 | 황근수 | |||||
| 36회 | 1 | 문웅비 | |||||
| 39회 | 1 | 임보혁 | |||||
| 20 | |||||||
| 광전산악회 | 5 | 조의훈 | 김현자 | 조채구 | ??? | ??? | |
| 기타 | 2 | 김효정 | ??? | ||||
| 7 | |||||||
| 27 | |||||||
| 회비+찬조 | 390,000 | |
| 뒤풀이 | 308,000 | 원도봉산감자탕 |
| 계 | 82,000 | |
| 회비외 찬조내역 | ||
| 19회 | 윤익상 | 90,000 |
| 광전산악회 | 조채구 | 50,000 |
| 계 | 140,000 | |
3월 산행은 관악산 산행 후 시산제를 지내오니 많은 참석 부탁드립니다.
장소는 관음사 옆입니다.
산행이 어려우신 분께서는 시산제 장소로 직접 오셔도 괜찮습니다.

