2017년 02월 25일 106차 정기산행(계양산) 결과보고 | |||||
02월 25일 | |||||
기수 | 인원 | 성 명 | |||
05회 | 1 | 조길현 | |||
10회 | 1 | 이수상 | |||
11회 | 1 | 임동신 | |||
16회 | 1 | 박영철 | |||
18회 | 1 | 이재우 | |||
19회 | 2 | 윤익상 | 설영형 | ||
20회 | 3 | 박영무 | 박영언 | 임병현 | |
21회 | 2 | 장명균 | 김윤기 | ||
36회 | 1 | 문웅비 | |||
0 | |||||
소계 | 13 | ||||
기타동행 | 2 | 정미숙 | 동행 1 | ||
합계 | 15 | ||||
회비는 없었으며 | |||||
뒤풀이는 가볍게 쭈꾸미볶음 15인분과 주류 | |||||
(20회 박영무 동문이 전액 찬조했음) |
3월 25일은 비룡산악회 시간제를 지내니 많은 참여 바랍니다.
장소는 협의하여 확정되면 공지하겠습니다.