| 2018년 5월 26일 121차 정기산행(북한산)결과보고 | ||||||
| 5월 26일 | ||||||
| 기수 | 인원 | 성 명 | ||||
| 05회 | 1 | 조길현 | ||||
| 10회 | 1 | 이수상 | ||||
| 11회 | 1 | 임동신 | ||||
| 16회 | 3 | 박영철 | 권성옥 | 박홍균 | ||
| 18회 | 4 | 허상민 | 이재우 | 이현우 | 정순기 | |
| 19회 | 2 | 윤익상 | 김재헌 | |||
| 20회 | 1 | 임병현 | ||||
| 21회 | 3 | 장명균 | 유선호 | 신석주 | ||
| 22회 | 2 | 배철희 | 방진균 | |||
| 24회 | 3 | 오시덕 | 박철 | 윤병팔 | ||
| 26회 | 4 | 박상복 | 박진생 | 이양기 | 동행1 | |
| 29회 | 1 | 황근수 | ||||
| 36회 | 1 | 문웅비 | ||||
| 39회 | 1 | 임보혁 | ||||
| 40회 | 1 | 곽희성 | ||||
| 기타 | 5 | 조채구 | 송우림 | 윤순영 | 서해영 | 김영숙 |
| 2 | 정미라 | 김효정 | ||||
| 합계 | 36 | |||||
| 협찬 및 참가비 사용 내역 | 비 고 | |||
| 목 록 | 수입 | 지출 | 잔액 | |
| 참가비+발전기금 | 2,010,000 | 2,010,000 | ||
| 뒤풀이(구기동 옛날민속집) | 669,000 | 1,341,000 | ||
| 공로패 | 65,000 | 1,276,000 | ||
| 현수막+ 테이프, 가위 | 40,000 | 1,236,000 | ||
| 상품권 | 200,000 | 1,036,000 | ||
| 계 | 2,010,000 | 974,000 | 1,036,000 | |
| 협찬 | 금액 | |||
| 조채구(광전회장) | 100,000 | |||
| 윤병팔(24회) | 100,000 | |||
| 박 철(24회) | 100,000 |
목포산악회회장 |
||
| 박상복(26회) | 300,000 | 비룡산악회 총대장 | ||
| 김용환(21회) | 200,000 | 재경 총동창회장 | ||
| 권성옥(16회) | 100,000 |
재경 총동창회 전임 회장 |
||
| 황근수(29회) | 100,000 | 비룡산악회 대장 | ||
| 임동신(11회) | 100,000 | |||
| 신석주(21회) | 100,000 | |||
| 김재헌(19회) | 100,000 | |||
| 배철희(22회 일동) | 100,000 | |||
| 당일 회비 | 610,000 | |||
| 2,010,000 | ||||
| 장명균(21회) | 기념수건 | 협찬 | 40만원 상당 | |
| 이양기(26회) | 후식 과일 |
협찬 협찬 협찬 |
10만원 상당 | |
| 문웅비(36회) | 영양제 2통 | 16만원 상당 | ||
| 김한균(38회) | 정관장369 | 15만원 상당 | ||
협찬해 주신 모든 분께 감사드리고
행사에 참석해 자리를 빛내주셔서 감사드립니다.


참여해 주시고 성원해 주신 선배님!
후배님께 감사 인사올립니다.
열씸히 하겠습니다~~ 0^^*