| 2020년 01월 18일 141차 정기산행(대공원산림욕장) 결과보고 | ||||||
| 2020년 01월 18일 | ||||||
| 기수 | 인원 | 성 명 | ||||
| 05회 | 1 | 조길현 | ||||
| 10회 | 1 | 이수상 | ||||
| 18회 | 3 | 신재열 | 김달억 | 정종오 | ||
| 19회 | 3 | 김재헌 | 설영형 | 김문오 | ||
| 20회 | 1 | 임중혁 | ||||
| 21회 | 1 | 장명균 | ||||
| 24회 | 1 | 윤병팔 | ||||
| 25회 | 5 | 서현수 | 김영인 | 윤 건 | 최윤표 | 이용호 |
| 26회 | 1 | 박상복 | ||||
| 31회 | 1 | 민경훈 | ||||
| 36회 | 2 | 문웅비 | 정영훈 | |||
| 39회 | 1 | 임보혁 | ||||
| 기타 | 2 | 김효정 | 강은영 | |||
| 합계 | 23 | |||||
| 참가비 및 발전기금 및 사용 내역 | 비 고 | |||
| 목 록 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
| 참가비(23명) | 450,000 | 450,000 | ||
| 대공원 입장료( 9명 * 5,000원 ) | 45,000 | 405,000 | ||
| 2019년 개근(3명)+정근(1명) 상품 | 120,000 | 285,000 | 장명균, 신석주, 문웅비, 곽희성 | |
| 식당 담당 직원 | 10,000 | 275,000 | ||
| 뒤풀이(내고향가마솥) | 360,000 | - 85,000 | ||
| 계 | 450,000 | 535,000 | -85,000 | |


