마무리가 늦어 시산제 결과 보고가 늦어진점 정말 죄송합니다. 비룡산악회의 제 34 차 정기 산행 겸 2011년의 무사 안녕을 기원하는 시산제가 2011년 2월 26일 토요일 북한산 솔밭에서 정순배(14회) 회장님 외 55분의 동문님들께서 참석하여 성황리에 진행을 하였습니다. 특히 1회~5회까지 김정선선배님외 7분이 참석하시어 건장함을 과시하시며 자리를 빛내주셔서 더욱 감회가 새로웠습니다. 특히 보이지 않게 도와주신 동문들께 감사 드립니다.
비룡산악회의 발전을 위해 성원해주시는 선배 동문님들의 마음을 자양분삼아 후배들이 성장할 수 있습니다. 많은 성원 부탁 드립니다.
2011년도 비룡산악회 시산제 수입.지출 내역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3회 | 김용선 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4회 | 박순명 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4회 | 백원주 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4회 | 이인배 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5회 | 김종달 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11회 | 임동신(햇빛장학회) | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14회 | 정순배(회장님) | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15회 | 이영재 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16회 | 권성옥 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16회 | 양계성 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18회 | 유부철(신목회) | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19회 | 윤익상 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20회 | 김대남 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22회 | 이종갑 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24회 | 24회일동 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총동문회 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시산제 발전기금 계 | 2,020,000 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순 | 일 자 | 용 도 | 수입금액 | 지출금액 | 잔 액 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2월 14일 | 통장개설 후 잔액 | 2,243,009 | 2,243,009 | 인수인계후 통장 개설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순 | 일 자 | 용 도 | 수입금액 | 지출금액 | 잔 액 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2월 25일 | 홍어구입 송금 | 201,300 | 2,041,709 | 이체 수수료 1,300원 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2월 25일 | 준비모임 | 15,000 | 2,026,709 | 식대(대장님과 총무님) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2월 25일 | 돼지머리 | 30,000 | 1,996,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2월 25일 | 주차비(수산시장) | 1,000 | 1,995,709 | 홍어 수령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2월 25일 | 시루떡 | 40,000 | 1,955,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2월 25일 | 편육(10근) | 55,000 | 1,900,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2월 25일 | 현수막(시산제) | 58,000 | 1,842,709 | 출력비+운송비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2월 25일 | 찬조물품 운송비 | 18,000 | 1,824,709 | 찬조물품 받을때 운송비(영수증 없음) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2월 26일 | 제물 및 공산품 | 241,230 | 1,583,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2월 26일 | 주류 외 | 23,640 | 1,559,839 | 막걸리, 소주, 쓰레기봉투 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2월 26일 | 김밥(30줄) | 60,000 | 1,499,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2월 26일 | 뒤풀이 | 427,000 | 1,072,839 | 독바위뼈다귀감자탕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2월 26일 | 시산제 후 정산 | 4,400 | 1,068,439 | 일정 마무리 후 비용 정산(커피숍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2월 26일 | 금전출납장 구매 | 3,600 | 1,064,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2월 26일 | 발전기금(시산제) | 2,020,000 | 3,084,839 | (최종잔액) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011년 비룡산악회 34회 정기산행 및 시산제에 참석하신분 명단 부득이하게 참석 못하신 선배님들께서도 마음만은 같이 했으리라 밑습니다.)
동문 여러분 앞으로도 정기 산행에 꼭 참석하시어 자리를 빛내주시길 간절히 부탁드립니다.
|
남는 장사했구먼, 수고했네~~~~