제 178차 비룡산악회 정기산행(철원 한탄강 물윗길 트레킹)
                       
   * 기사님(김명귀) 연락처 : 010 - 4264 - 1818,      * 버스 차량 번호 :        인천 71 바 4505
  * 사당역 1번 출구 공영주차장                         * 버스대기 08시 00분 ~  출발 08시 30분
  (2023년 2월 25일 토요일)
번호 성   명 기수 참가비 연 락 처 비  고
참석 1 조준기 13 30,000            
참석 2 허상민 18 30,000            
참석 3 신재열 18 30,000            
참석 4 정종오 18 30,000            
참석 5 이현우 18 30,000            
참석 6 유부철 18 30,000            
참석 7 이재우 18 30,000            
참석 8 김상호 18 30,000            
참석 9 김문오 19 30,000            
참석 10 김재헌 19 30,000            10만원 협찬
참석 11 박영무 20 30,000            
참석 12 노길용 20 30,000            
참석 13 임중혁 20 30,000            
참석 14 박영언 20 30,000            귤 1박스 
참석 15 이용한 20 30,000            
참석 16 이재규 20 30,000            
참석 17 임중혁(오복사당) 20 30,000            
참석 18 임중혁(안서연) 20 30,000            
참석 19 박영무(최경옥) 20 30,000            
참석 20 신석주 21 30,000            
참석 21 배철희 22 30,000            
참석 22 이종갑 22 30,000            
참석 23 윤병팔 24 30,000            
참석 24 윤병팔(동행1) 24 30,000            
참석 25 박상복 26 30,000            
참석 26 황근수 29 30,000            
참석 27 황근수(기욱희) 29 30,000            
참석 28 황근수(주삼례) 29 30,000            
참석 29 황근수(김애숙) 29 30,000            
참석 30 황근수(동행4) 29 30,000            
참석 31 황근수(동행5) 29              
참석 32 황근수(동행6) 29              
참석 33 최영철 29 30,000            
참석 34 문웅비 36 30,000            
참석 35 정영훈 36 30,000            
참석 36 구   범 36 30,000            
참석 37 이광택 36 30,000            
참석 38 임보혁 39 30,000            
참석 39 곽희성 40 30,000            
                       
불참 40 강철원 15 30,000            
불참 41 선한길 23 30,000            
불참 42 윤   건 25 30,000            
불참 43 임중혁(동행3) 20 30,000            
          1,230,000            
                       
☞ 코 스 : 태봉대교 =>  은하수교 => 승일교 => 고석정 => 순담계곡 (약 8Km 3시간)

 

일자
2023년
발전기금 및 협찬 사용 내역  비     고 
목    록  수 입   지 출  잔 액
02월 17일 버스임대비용 계약금      100,000 -100,000  
02월 17일 답사(차량운행비)        50,000 -150,000  
02월 17일 입장료3인(지역사랑상품권)      12,000      25,000 -163,000  
02월 17일 청정철원한우촌        67,000 -230,000  
02월 25일 참가비  1,230,000   1,000,000  
02월 25일 버스임대비용 잔금      500,000 500,000  
02월 25일 버스기사(식사, 주차, 생수)      100,000 400,000  
02월 25일 백설기        90,000 310,000  
02월 25일 입장료(지역사랑상품권) 협찬    112,000   422,000 입장료개인부담 
02월 25일 청정철원한우촌(불고기무한리필)      980,000 -558,000  
02월 25일 김재헌(19회)동문 협찬    100,000   -458,000  
02월 25일 박영언(20회)동문 협찬        25,000        25,000 -458,000  귤 1박스 
 02월 25일 박영무(고20회) 회장님 협찬       전복, 소라, 문어꼬치
           
     1,479,000 1,937,000 -458,000  

 

[크기변환]KakaoTalk_20230225_154841573.jpg

 

[크기변환]KakaoTalk_20230226_194838707_02.jpg

 

[크기변환]KakaoTalk_20230226_224521729_02.jpg

 

[크기변환]KakaoTalk_20230226_224521729_03.jpg

 

[크기변환]KakaoTalk_20230226_224521729_04.jpg

 

[크기변환]KakaoTalk_20230226_194838707.jpg

 

[크기변환]KakaoTalk_20230226_194838707_01.jpg

 

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
공지 비룡산악회 회칙 (재공지) file 박세무 2022-09-07 269
734 제7차 정기산행 안내 [3] 윤총무 2008-11-14 3851
733 불암산을 다녀와서 [2] 나소삼(尹炳九) 2008-11-22 3426
732 불암산 등산결과 [10] 설영형 2008-11-23 4572
731 제7차 정기산행시 발전기금 모금현황 [1] 상록수(윤영한) 2008-11-24 3749
730 ▲ 제8차 비룡산악회 정기산행 안내 ▲ file [15] 유산자 2008-11-28 4841
729 7차 정기산행[불암산] 추가 사진 1 file [3] 木友 2008-11-28 3113
728 7차 정기산행[불암산] 추가 사진 2 file [4] 木友 2008-11-28 3172
727 비룡산악회 제8차 정기산행 [1] 윤총무 2008-12-10 3780
726 비룡산악회 제8차 산행 결과보고 [1] 상록수(윤영한) 2008-12-20 3616
725 비룡산악회 제8차 산행 현장사진... file [3] 윤총무 2008-12-20 3667
724 2008년도 송년산행결과 [4] 설영형 2008-12-22 3286
723 ▲ 제9차 비룡산악회 정기산행 안내 ▲ file [13] 유산자 2008-12-31 4129
722 비룡산악회 제9차 산행안내 [2] 윤총무 2009-01-14 3633
721 2009년 기축년 새해 첫 등산결과 [9] 설영형 2009-01-18 3714
720 제9차 정기산행 결과보고 [10] 상록수(윤영한) 2009-01-19 4037
719 북한(삼각)산의 겨울 file [6] 유산자 2009-01-30 4081
718 ▲ 제10차 비룡산악회 정기산행 안내 ▲ file [7] 유산자 2009-02-07 3864
717 북한(삼각)산의 상고대(樹霜) file [6] 유산자 2009-02-08 4032
716 비룡산악회 제10차 정기산행 안내 [2] 윤총무 2009-02-22 3841
715 제10차 정기산행 현장사진 1 file [5] 윤총무 2009-02-28 3559
주소: 서울시 서대문구 서소문로27(충정로3가, 충정리시온)202호 | 전화번호: 02-365-0516 | 팩스번호: 02-365-0140
개인정보보호책임자: 총무이사 설정원 | 이메일 주소 무단수집거부