11월 결산 내역

조회 수 3679 추천 수 0 2010.11.26 11:10:02

11월 결산 내역

내역

수입

지출

합계

비고

이월금

    2,238,579  

찬조금

1,000,000     고11회 임성주 동문
  3,000,000     고17회 박준구 회장님
  1,000,000     고29회 정영철 동문

2010 납회

 

1,033,000

     

상품대금

         

조화대금

 

200,000

  28회 성호연 동문 부친상
      29회 정영철 동문 모친상

문자 발송료

 

60,000

     

계좌이체

 

8,200

     
        그린피 

8,700,000

      카트비

1,840,000

        만찬비용및  
        그늘집

5,042,250

2010납회 결산내역

  4,512,250 1,425,129 격려금

200,000

보조금

    지출합계

15,782,250

      회비

11,200,000

        총무

70,000

        수입합계

11,270,000

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
183 잠룡골프회 게시판 입니다 관리자 2008-07-15 2961
182 제2회 잠룡골프회 기수대항 및 SBS고교 최강전 선발대회 한성언 2008-10-30 3162
181 잠룡골프회장님에게 告함 신사동마이클 2008-12-06 2626
180 잠룡골프회 제주대회 화보 file [1] 행정이사 2008-12-18 3241
179 2009년 잠룡골프회 행사계획표 한성언 2009-02-05 2901
178 2009년 잠룡골프회 고향투어 file 한성언 2009-06-22 2560
177 2009년 잠룡골프회 고향투어2 file 한성언 2009-06-22 2539
176 2009년 잠룡골프회 고향투어3 file 한성언 2009-06-22 2464
175 2009년 잠룡골프회 고향투어4 file 한성언 2009-06-22 2510
174 2009년 잠룡골프회 고향투어5 file 한성언 2009-06-22 2589
173 7월 월례회 라운딩후 정겨운 만찬 file 한성언 2009-07-21 2473
172 잠룡골프회 8월 월례회 참가 신청 file 한성언 2009-07-30 2681
171 8월 월례회 참석자 명단 한성언 2009-09-08 2811
170 2009년 찬조금 명단 한성언 2009-09-08 2851
169 2009년 회계 1월~8월 결산표 한성언 2009-09-08 2953
168 9월 월례회 참석자 명단 한성언 2009-09-08 2760
167 신승남 회장님 인사말씀 한성언 2009-09-08 3690
166 9월 월례회 한성언 2009-09-08 2849
165 2009년 1월~9월 결산내역 한성언 2009-09-30 2839
164 제3회 목포중,고 총동창회장기 잠룡골프회 기수대항 file 한성언 2009-10-14 3239
주소: 서울시 서대문구 서소문로27(충정로3가, 충정리시온)202호 | 전화번호: 02-365-0516 | 팩스번호: 02-365-0140
개인정보보호책임자: 총무이사 설정원 | 이메일 주소 무단수집거부