2011년 4월 결산 내역

조회 수 3689 추천 수 0 2011.04.27 12:17:46

4월 결산 내역

내역

수입

지출

합계

비고

이월금

   

505,453

 

SBS

     고교 최강전         

후원금

500,000

  1,505,453

신승남 고문님

500,000

고14회 윤광청선배님

연회비

600,000

  2,105,453    
   

SBS 고교최강전        발대식 플랭카드

 

91,000

2,014,453    

SBS 고교최강전 발대식 포천힐스행사지원금

 

56,000

1,958,453    

조화 대금

 

100,000

1,858,453

고16회 박진석 동문

선배님 부친상

결산 이자

495

  1,858,948    

2011년 4월

 

1,033,800

825,148

그린피  2,985,000
카트비

  640,000

만찬비용 1,386,500
지출합계 5,011,500

월례회 보조금

회비 3,912,700
총무     65,000
수입합계 3,977,700
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
83 10월례회 file 푸른소나무 2012-10-12 2281
82 2011년 납회 시상 한성언 2011-12-15 2298
81 비룡골프회 2011년 결산 보고서 한성언 2012-02-01 2322
80 2013년 연회비 납부명단 한성언 2013-05-01 2364
79 10월 월례회 한성언 2012-09-24 2394
78 2011년 목포중.고등학교 골프대회 후기 file 푸른소나무 2011-11-29 2431
77 2009년 잠룡골프회 고향투어3 file 한성언 2009-06-22 2464
76 7월 월례회 라운딩후 정겨운 만찬 file 한성언 2009-07-21 2473
75 제6회 비룡골프 납회 한성언 2012-10-23 2498
74 2009년 잠룡골프회 고향투어4 file 한성언 2009-06-22 2510
73 2009년 잠룡골프회 고향투어2 file 한성언 2009-06-22 2539
72 제3회 목포중,고 총동창회기 잠룡골프회 기수 대항 3 file 한성언 2009-12-07 2557
71 2009년 잠룡골프회 고향투어 file 한성언 2009-06-22 2560
70 2011년 목포중.고등학교 골프대회 후기 사진 file [1] 푸른소나무 2011-11-29 2568
69 제3회 목포중,고 총동창회기 잠룡골프회 기수 대항 1 file 한성언 2009-12-07 2576
68 2009년 잠룡골프회 고향투어5 file 한성언 2009-06-22 2589
67 2011년 목포중.고등학교 비룡골프회 한성언 2011-11-04 2619
66 잠룡골프회장님에게 告함 신사동마이클 2008-12-06 2626
65 2010년 잠룡골프회 고향투어 사진 file 한성언 2010-05-17 2638
64 2010년 5월 결산내역 (고향투어) 한성언 2010-05-31 2671
주소: 서울시 서대문구 서소문로27(충정로3가, 충정리시온)202호 | 전화번호: 02-365-0516 | 팩스번호: 02-365-0140
개인정보보호책임자: 총무이사 설정원 | 이메일 주소 무단수집거부