| 2017년도 월별 결산 | |||||
| 월 | 수입 | 지출 | 소계 | 누적계 | 비고 |
| 이월금액 | 3,111,499 | ||||
| 1월 | 1,123,000 | 1,543,000 | -420,000 | 2,691,499 | 105차 구룡산 |
| 2월 | 150,000 | 240,000 | -90,000 | 2,601,499 | 106차 계양산 |
| 3월 | 2,060,000 | 3,305,300 | -1,245,300 | 1,356,199 | 107차 수락산(시산제) |
| 4월 | 1,660,000 | 1,646,000 | 14,000 | 1,370,199 | 108차 경주 남산 |
| 5월 | 312,000 | 282,000 | 30,000 | 1,400,199 | 109차 성주, 소래, 거마산 |
| 6월 | 439,655 | 469,000 | -29,345 | 1,370,854 | 110차 관악산 둘레길 |
| 7월 | 1,190,000 | 1,793,000 | -603,000 | 767,854 | 111차 덕산기계곡 |
| 8월 | 353,000 | 419,000 | -66,000 | 701,854 | 112차 서울둘레길 1-1구간 |
| 9월 | 130,000 | 112,000 | 18,000 | 719,854 | 113차 북한산 백운대 |
| 10월 | 0 | 719,854 | 114차 중국 황산 | ||
| 11월 | 230,000 | 304,000 | -74,000 | 645,854 | 115차 도봉산 |
| 12월 | 200,143 | 236,000 | -35,857 | 609,997 | 116차 금병산 |
| 계 | 7,847,798 | 10,349,300 | -2,501,502 | ||
2017년 한해동안 살림 관리를 잘 못해서 죄송합나다.
| 2017년 산행 참석 동문 명단 | ||||||||||||||
| 기수 | 성명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계 |
| 03회 | 김용선 | O | 1 | |||||||||||
| 04회 | 백원주 | O | 1 | |||||||||||
| 05회 | 김상열 | O | O | 2 | ||||||||||
| 05회 | 조길현 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 | ||
| 10회 | 민영기 | O | 1 | |||||||||||
| 10회 | 박창남 | O | 1 | |||||||||||
| 10회 | 방영균 | O | 1 | |||||||||||
| 10회 | 이수상 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | ||||
| 11회 | 임동신 | O | O | O | O | O | O | 6 | ||||||
| 12회 | 김부현 | O | 1 | |||||||||||
| 13회 | 백갑종 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 14회 | 박성규 | O | 1 | |||||||||||
| 14회 | 이용철 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 14회 | 정순배 | O | 1 | |||||||||||
| 14회 | 최기운 | O | 1 | |||||||||||
| 16회 | 권성옥 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 16회 | 김재일 | O | O | 2 | ||||||||||
| 16회 | 박영철 | O | O | O | O | O | 5 | |||||||
| 16회 | 박홍균 | O | O | O | O | O | O | 6 | ||||||
| 16회 | 양계성 | O | 1 | |||||||||||
| 16회 | 윤유배 | O | 1 | |||||||||||
| 16회 | 이동선 | O | O | 2 | ||||||||||
| 16회 | 이석규 | O | 1 | |||||||||||
| 16회 | 이홍식 | O | 1 | |||||||||||
| 16회 | 정 용 | O | 1 | |||||||||||
| 16회 | 최선열 | O | O | O | O | 4 | ||||||||
| 16회 | 최영윤 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 18회 | 나기수 | O | O | O | O | 4 | ||||||||
| 18회 | 박제관 | O | 1 | |||||||||||
| 18회 | 박종광 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 18회 | 박종기 | O | 1 | |||||||||||
| 18회 | 박호일 | O | 1 | |||||||||||
| 18회 | 신재열 | O | O | O | O | O | 5 | |||||||
| 18회 | 오병표 | O | 1 | |||||||||||
| 18회 | 유부철 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 18회 | 이재우 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 9 | |||
| 18회 | 이현우 | O | O | O | O | O | 5 | |||||||
| 18회 | 장영록 | O | 1 | |||||||||||
| 18회 | 정순기 | O | O | 2 | ||||||||||
| 18회 | 정종오 | O | O | 2 | ||||||||||
| 18회 | 허상민 | O | O | O | O | O | O | 6 | ||||||
| 19회 | 김문오 | O | 1 | |||||||||||
| 19회 | 김재헌 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | ||||
| 19회 | 김종훈 | O | 1 | |||||||||||
| 19회 | 설영형 | O | O | O | O | O | O | O | O | 8 | ||||
| 19회 | 윤익상 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11 | |
| 20회 | 박영무 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 20회 | 박영언 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 20회 | 임병현 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 20회 | 임중혁 | O | 1 | |||||||||||
| 21회 | 김윤기 | O | O | O | O | 4 | ||||||||
| 21회 | 양 강 | O | O | O | O | 4 | ||||||||
| 21회 | 유선호 | O | 1 | |||||||||||
| 21회 | 장명균 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 11 | |
| 22회 | 방진균 | O | 1 | |||||||||||
| 22회 | 배철희 | O | 1 | |||||||||||
| 23회 | 선한길 | O | 1 | |||||||||||
| 24회 | 김만경 | O | 1 | |||||||||||
| 24회 | 김정화 | O | 1 | |||||||||||
| 24회 | 박 철 | O | O | O | O | 4 | ||||||||
| 24회 | 오시덕 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 24회 | 윤병팔 | O | 1 | |||||||||||
| 25회 | 김 욱 | O | 1 | |||||||||||
| 25회 | 김영인 | O | 1 | |||||||||||
| 25회 | 서현수 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 25회 | 선순규 | O | 1 | |||||||||||
| 25회 | 윤 건 | O | O | 2 | ||||||||||
| 25회 | 이용호 | O | 1 | |||||||||||
| 25회 | 임삼용 | O | O | 2 | ||||||||||
| 25회 | 조치운 | O | 1 | |||||||||||
| 25회 | 최윤표 | O | O | 2 | ||||||||||
| 26회 | 박상복 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 9 | |||
| 26회 | 박진생 | O | 1 | |||||||||||
| 26회 | 이양기 | O | 1 | |||||||||||
| 28회 | 백용안 | 0 | ||||||||||||
| 28회 | 이신택 | O | 1 | |||||||||||
| 28회 | 전현진 | O | 1 | |||||||||||
| 28회 | 차성호 | O | 1 | |||||||||||
| 29회 | 박진준 | O | O | 2 | ||||||||||
| 29회 | 최영철 | O | O | O | 3 | |||||||||
| 29회 | 황근수 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 9 | |||
| 30회 | 최재석 | O | 1 | |||||||||||
| 36회 | 문웅비 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 9 | |||
| 39회 | 임보혁 | O | O | O | O | O | O | 6 | ||||||
| 40회 | 곽희성 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 9 | |||
| 27 | 13 | 48 | 31 | 18 | 24 | 25 | 27 | 12 | 0 | 15 | 14 | 254 | ||

