| 2019년 01월 27~28일 129차 정기산행(한라산)결과보고 | ||||||
| 01월 27~28일 | ||||||
| 기수 | 인원 | 성 명 | ||||
| 16회 | 1 | 박홍균 | ||||
| 18회 | 1 | 허상민 | ||||
| 19회 | 2 | 김재헌 | 설영형 | |||
| 20회 | 3 | 박영무 | 박영헌 | 이태혁 | ||
| 21회 | 2 | 장명균 | 신석주 | |||
| 25회 | 1 | 최윤표 | ||||
| 26회 | 3 | 박상복 | 박진생 | 이양기 | ||
| 29회 | 2 | 황근수 | 이정수 | |||
| 36회 | 1 | 문웅비 | ||||
| 40회 | 1 | 곽희성 | ||||
| 기타 | 2 | 동행1 | 동행2 | |||
| 합계 | 19 | |||||
| 한라산 입.출금 사용 내역 | |||||
| 날 짜 | 내 역 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비 고 |
| 2018년 12월 26일 | 회비 | 4,750,000 | 4,750,000 | 250,000원 * 19명 | |
| 2019년 01월 10일 | 항공권 | 1,761,400 | 2,988,600 | 황근수대장 처리 | |
| 2019년 01월 25일 | 여행자보험 | 32,780 | 2,955,820 | 박상복대장 처리 | |
| 2019년 01월 27일 | 아침식사 | 133,000 | 2,822,820 | 해장국 | |
| 2019년 01월 27일 | 저녁식사 | 556,000 | 2,266,820 | 흑돼지 오겹살 | |
| 2019년 01월 27일 | 약값 | 4,500 | 2,262,320 | ||
| 2019년 01월 27일 | 초장, 식초 | 6,600 | 2,255,720 | ||
| 2019년 01월 28일 | 아침식사 | 170,000 | 2,085,720 | 보말죽 | |
| 2019년 01월 28일 | 곶자왈도립공원 입장료 | 10,000 | 2,075,720 | 10명 | |
| 2019년 01월 28일 | 점심식사 | 660,000 | 1,415,720 | 방어회 정식 | |
| 2019년 01월 28일 | 송학산 식당 | 128,000 | 1,287,720 | 막걸리와 파전 | |
| 2019년 01월 28일 | 숙소(팬션) | 300,000 | 987,720 | 송금 | |
| 2019년 01월 28일 | 25인승 버스 2일 | 500,000 | 487,720 | ||
| 2019년 01월 28일 | 기사 수고비 | 100,000 | 387,720 | ||
| 2019년 02월 13일 | 해단식 | 400,000 | - 12,280 | 해들녘 | |
| 2019년 02월 13일 | 집행부 정산 및 회의 | 103,500 | - 115,780 | 천오백킬로미터(호프) | |
| 수입 | 지출 | 잔액 | |||
| 4,750,000 | 4,865,780 | - 115,780 | |||
| 협 찬 내 역 | |||||
| 날 짜 | 내 역 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비 고 |
| 2019년 01월 27일 | 허상민(18회) 동문 협찬 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2019년 01월 28일 | 20회 점심값 일부 협찬 | 150,000 | 250,000 | ||
| 2019년 01월 27일 | 박영언(20회) 동문 협찬 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 소주, 맥주 외 기타 |
| 2019년 01월 27일 | 신석주(21회) 동문 협찬 | 100,000 | 350,000 | ||
| 2019년 01월 27일 | 이정수(29회) 동문 협찬 | 200,000 | 550,000 | ||
| 2019년 01월 28일 | 박영무(20회) 동문 협찬 | 380,000 | 380,000 | 550,000 | 각 참석자 귤 1박스씩 |
| 2019년 01월 27일 | 설영형(19회) 지인 협찬 | 100,000 | 100,000 | 550,000 | 해삼 협찬 |
| 2019년 01월 27일 | 설영형(19회) 지인 협찬 | 40,000 | 40,000 | 550,000 | 귤 2박스 |
| 2019년 01월 28일 | 이정수(29회) 지인 협찬 | 40,000 | 40,000 | 550,000 | 오메기떡 1박스(60개) |
| 1,210,000 | 660,000 | 550,000 | |||
| 한라산 원정 정산 금액 | 5,960,000 | 5,525,780 | 434,220 | 적립 | |

