| 2019년 03월 23일 131차 정기산행(수락산 시산제)결과보고 | ||||||
| 03월 23일 | ||||||
| 기수 | 인원 | 성 명 | ||||
| 05회 | 2 | 조길현 | 김상열 | |||
| 10회 | 1 | 이수상 | ||||
| 16회 | 5 | 권성옥 | 박영철 | 박홍균 | 양계성 | 이석규 |
| 3 | 이홍식 | 윤우배 | 유하기 | |||
| 18회 | 5 | 이재우 | 이현우 | 신재열 | 김홍량 | 유부철 |
| 2 | 허상민 | 박호일 | ||||
| 19회 | 3 | 김재헌 | 설영형 | 윤익상 | ||
| 21회 | 4 | 장명균 | 신석주 | 김윤기 | 김용환 | |
| 22회 | 1 | 배철희 | ||||
| 24회 | 1 | 윤병팔 | ||||
| 25회 | 2 | 임삼용 | 임덕용 | |||
| 26회 | 4 | 박상복 | 박진생 | 이양기 | 이남 | |
| 29회 | 2 | 황근수 | 최영철 | |||
| 36회 | 1 | 문웅비 | ||||
| 39회 | 1 | 임보혁 | ||||
| 40회 | 1 | 곽희성 | ||||
| 기타 | 5 | 김현자 |
동행 (김현자) |
이서연 | 구민지 | 홍기숙 |
| 1 | 동행(18회) | |||||
| 합계 | 44 | |||||
| 협찬기금 및 사용 내역 | 비 고 | |||
| 목 록 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
|
시산제 발전 협찬기금 |
13,010,000 | 13,010,000 | ||
| 홍어 구입 | 600,000 | 12,410,000 | ||
| 시산제 기년품 구입 | 680,000 | 11,730,000 | ||
| 찹쌀 시루떡 | 100,000 | 11,630,000 | ||
| 막걸리 | 44,000 | 11,586,000 | ||
| 소 주 | 69,000 | 11,517,000 | ||
| 사과, 배, 단감 | 36,000 | 11,481,000 | ||
| 전, 밤, 대추, 나물 | 60,000 | 11,421,000 | ||
| 황태, 바나나 | 10,000 | 11,411,000 | ||
| 식대(밤나무집) | 700,000 | 10,711,000 | ||
| 추가비용 (밤나무집)외 봉사료 | 50,000 | 10,661,000 | ||
| 계 | 13,010,000 | 2,349,000 | 10,661,000 | |
| 시산제 발전 협찬기금 | |||
| 기수 | 성 명 | 금 액 | 비 고 |
| 5회 | 김상열 | 10,000 | |
| 16회 | 일 동 | 100,000 | |
| 16회 | 유한기 | 20,000 | |
| 16회 | 이홍식 | 30,000 | |
| 16회 | 권성옥 | 50,000 | |
| 16회 | 박영철 | 50,000 | |
| 16회 | 박홍균 | 50,000 | |
| 18회 | 일 동 | 400,000 | 유부철, 김홍량, 이재우, 이현우, 신재열, 허상민, 박호일, 이서연 |
| 19회 | 윤익상 | 50,000 | |
| 19회 | 설영형 | 50,000 | |
| 19회 | 김문오 | 100,000 | |
| 19회 | 김재헌 | 10,000,000 | |
| 21회 | 유선호 | 100,000 | |
| 21회 | 신석주 | 100,000 | |
| 21회 | 김윤기 | 100,000 | |
| 21회 | 양 강 | 50,000 | |
| 21회 | 김용환 | 300,000 | 재경목포중고등학교총동문회장 |
| 22회 | 일 동 | 100,000 | 배철희 외 |
| 24회 | 윤병팔 | 200,000 | |
| 24회 | 박 철 | 300,000 | 목포산악회 |
| 25회 | 임덕용 | 30,000 | |
| 26회 | 박상복 | 300,000 | |
| 26회 | 박진생 | 100,000 | |
| 26회 | 이양기 | 50,000 | |
| 26회 | 이 남 | 100,000 | |
| 26회 | 구민지 | 50,000 | |
| 29회 | 황근수 | 100,000 | |
| 29회 | 최영철 | 100,000 | |
| 39회 | 임보혁 | 20,000 | |
| 40회 | 곽희성 | 10만원 상당 시산제 현수막 외 2점 | |
| 13,010,000 |
|
||
참석해 주시고 협찬해 주신 모든분들께 감사드립니다.

